皆さん、こんにちは。
ドイツ専門カウンセラーのファビアンです。
アフィニティ留学では、2021年よりドイツ大学・大学院進学サポートを開始しました。
こちらのブログでは、弊社のお客様が合格通知をもらった大学リストをご紹介します。
ぜひご確認ください!
ドイツ大学・大学院 合格実績
大学名 | 学部 | 学位 | 所在地 | 世界大学ランク | 年 |
---|---|---|---|---|---|
Martin Luther University Halle-Wittenberg | Business Economics | Bachelor | ザクセン・アンハルト州 | n.a. | 2024 |
University of Siegen | History + Social Sciences | Bachelor(教育部) | ノルトライン・ウェストファーレン州 | 601-800 | 2024 |
FH Aachen University of Applied Science | Global Business and Economics | Bachelor | ノルトライン・ウェストファーレン州 | n.a. | 2024 |
Jade University of Applied Science Wilhelmshaven | International Business Studies | Bachelor | ニーダーザクセン州 | n.a. | 2024 |
RWTH Aachen University | Business Administration and Engineering | Bachelor | ノルトライン・ウェストファーレン州 | 90 | 2024 |
Johannes Gutenberg University Mainz | Musicology (major) + Theater science (minor) | Bachelor | ラインラント・ファルツ州 | 251-300 | 2024 |
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Environmental and Resource Management | Bachelor | ブランデンブルク州 | n.a. | 2024 |
RWTH Aachen University | Mechanical Engineering | Bachelor | ノルトライン・ウェストファーレン州 | 90 | 2024 |
University of Music Franz Liszt Weimar | Musicology (major) + Intercultural music- and event management (minor) | Bachelor | チューリンゲン州 | n.a. | 2024 |
Academy of Fine Arts Dresden | Fine Arts | Diploma | ザクセン州 | n.a. | 2024 |
Fulda University of Applied Sciences | International Business & Management (IBM) | Bachelor | ヘッセン州 | n.a. | 2024 |
Hochschule Wismar - University of Applied Sciences | Architecture | Master | メクレンブルク・フォアポンメルン州 | n.a. | 2024 |
CODE University of Applied Sciences | Software Engineering | Bachelor | ベルリン州 | n.a. | 2024 |
Ingolstadt Institute of Technology | Autonomous Vehicle Engineering | Bachelor | バイエルン州 | n.a. | 2023 |
Rhine-Waal University of Applied Sciences | Gender and Diversity | Bachelor | ノルトライン・ウェストファーレン州 | n.a. | 2023 |
Ingolstadt Institute of Technology | Computer Science and Artificial Intelligence | Bachelor | バイエルン州 | n.a. | 2023 |
Deggendorf Institute of Technology | Industrial Engineering | Bachelor | バイエルン州 | n.a. | 2023 |
University of Freiburg | Applied Physics | Master | バーデン・ヴュルテンベルク州 | 113 | 2023 |
University of Potsdam | Anglophone Modernities in Literature and Culture | Master | ブランデンブルク州 | 201-250 | 2023 |
University of Stuttgart | Physics | Master | バーデン・ヴュルテンベルク州 | 301-350 | 2023 |
University of Leipzig | International Physics Studies Program | Bachelor | ザクセン州 | n.a. | 2023 |
University of Erlangen-Nuremberg | Physics | Master | バイエルン州 | 196 | 2023 |
University of Gottingen | English: Language, Literatures and Cultures | Master | ニーダーザクセン州 | 119 | 2023 |
Friedrich Schiller University Jena(Abbe School of Photonics) | Photonics | Master | チューリンゲン州 | 189 | 2023 |
University of Stuttgart | Physics | Master | バーデン・ヴュルテンベルク州 | 301-350 | 2023 |
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Environmental and Resource Management | Bachelor | ブランデンブルク州 | n.a. | 2022 |
Heidelberg University | Philosophy | Bachelor | バーデン・ヴュルテンベルク州 | 43 | 2022 |
TU Dortmund | Econometrics | Master | ノルトライン・ウェストファーレン州 | 501-600 | 2022 |
Friedrich Schiller University Jena | Economics | Master | チューリンゲン州 | 189 | 2022 |
Ludwig Maximilian University München | Philosophy | Bachelor | バイエルン州 | 33 | 2022 |
Humboldt-University Berlin | Integrated Natural Resource Management | Master | ベルリン州 | 86 | 2022 |
University of Cologne | Environmental Science | Master | ノルトライン・ウェストファーレン州 | 146 | 2022 |
University of Leipzig | International Physics Studies Program | Bachelor | ザクセン州 | n.a. | 2022 |
TU München | Aerospace | Bachelor | バイエルン州 | 30 | 2022 |
Darmstadt University of Applied Sciences | Expanded Realities | Bachelor | ヘッセン州 | n.a. | 2022 |
University of Koblenz – Landau | Environmental science | Master | ラインラント・ファルツ州 | n.a. | 2022 |
TU Dresden | Ecosystem Services | Master | ザクセン州 | 156 | 2022 |
Friedrich-Schiller-University Jena | Economics | Master | チューリンゲン州 | 189 | 2022 |
Ruhr-University Bochum | Ethics- Economics, Laws and Politics | Master | ノルトライン・ウェストファーレン州 | 251-300 | 2022 |
TU München | Sustainable Resource Management | Master | バイエルン州 | 30 | 2022 |
SRH Berlin University of Applied Sciences | Entrepreneurship | Master | ベルリン州 | n.a. | 2022 |
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg | Environmental and Resource Management | Bachelor | ブランデンブルク州 | n.a. | 2021 |
Otto von Guericke University Magdeburg | International Business and Economics | Bachelor | ザクセン・アンハルト州 | 601-800 | 2021 |
University of Bremen | Materials Chemistry and Mineralogy | Master | ブレーメン州 | 351-400 | 2021 |
TU München | Information Engineering | Bachelor | バイエルン州 | 30 | 2021 |
TU München | Communications Engineering | Master | バイエルン州 | 30 | 2021 |
※世界大学ランクはTimes Higher Educationの世界大学ランキングより
アフィニティは、ドイツ留学の魅力をお伝えするのと同時に、皆さんのドイツ大学・大学院への進学のサポートをいたしております。
ご興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
<関連記事のご紹介>
・2022年9月20日にドイツの大学入学条件に大きなアップデートがありました。
特に日本の高校を卒業した場合は、条件が大幅に変わりました。
弊社の大学入学共通テスト受験科目案内では、お客様各自のご希望の学部をお伺いし、大学入学共通テストのおすすめの受験科目にご案内いたします。
・ドイツの大学を選ぶ際、どの大学がいいのか、どうやって選べばよいのか、お悩みの方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
・ドイツの国立大学の学費はほとんど無料です。ただし、中には出願条件の厳しい学部もあります。実際に出願する前に、ご自身が入学条件を満たしているか確認してみたいという方は、ぜひ弊社の大学・大学院プリチェックサービスをご利用ください!
その他、ドイツの大学進学をお考えの方は、ぜひ一度、アフィニティまでご相談ください。